Logo  

 

Informe Mensual

Febrero 2001

Perspectivas Macroeconómicas

  CUADRO MACROECONOMICO

Anual 2000 2001
1998 1999 2000 2001 I II III IV I II III IV
GASTO CONSUMO 4.3 4.3 3.8 3.0 4.2 4.0 3.6 3.5 3.3 3.1 2.9 2.8
Privado 4.5 4.7 4.3 3.3 4.8 4.5 4.0 3.8 3.6 3.4 3.2 3.0
Público 3.7 2.9 2.3 2.0 2.3 2.2 2.4 2.3 2.2 2.0 1.9 1.9
F.B. CAPITAL FIJO 9.7 8.9 5.6 5.3 6.2 5.5 5.3 5.3 5.4 5.6 5.3 5.0
Bienes de equipo 12.5 8.7 4.3 5.3 5.8 4.3 3.3 3.7 4.2 5.3 5.7 6.0
Construcción 8.2 9.0 6.4 5.3 6.4 6.3 6.5 6.2 6.1 5.7 5.1 4.4
V. EXISTENCIAS(*) 0.1 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0
DEMANDA INTERNA 5.6 5.5 4.4 3.6 4.9 4.5 4.1 4.0 3.8 3.7 3.5 3.2
EXPORTACIONES 8.3 6.6 10.6 8.8 10.5 10.6 10.9 10.5 9.7 9.1 8.4 8.0
IMPORTACIONES 13.4 11.9 11.1 9.1 12.7 11.2 10.4 10.2 9.7 9.4 9.0 8.5
PIB 4.3 4.0 4.1 3.3 4.2 4.2 4.1 3.9 3.7 3.5 3.2 3.0
IPC 1.8 2.3 3.4 3.2 2.9 3.2 3.6 4.0 3.9 3.4 3.0 2.6
Población Activa 0.9 1.0 2.5 1.3 120 72 151 -54        
Población Ocupada 3.5 4.6 5.0 4.0 172 236 172 81        
Tasa de Paro 18.8 15.9 14.1 12.9 15.0 14.0 13.7 13.5        

© Eriste, 1997