Logo

                              

Informe Mensual

Febrero 2001

Demanda

INDICADORES     Anterior Previsión ULTIMO DATO MENSUAL Previsión Previsión PREVISION
1998 (%anual) 1999 (%anual) 2000 (%anual) Dato Previsión 2000 (%anual) 2001 (%anual) Próximos 2 Meses
CONSUMO                  
Disponibilidades Manufacturas de Consumo 8,9 8,4 2,2 1.063 (Oct.) 1.103 1,5 1,9 1.103 (Nov.) 1.057 (Dic.)
Venta de Coches 17,5 17,8 1,0 97.271 (Dic.) 119.945 -1,0* 1,5 92.992 (Ene.) 88.327 (Feb.)
Matriculación Motocicletas (Unidades) 33,9 22,6 10,0 5.200 (Sep.) 5.272 8,7 4,0 5.594 (Oct.) 4.638 (Nov.)
Indicador Renta Salarial Real 6,7 6,8 5,5 127 (Nov.) 127 5,7 5,3 125 (Dic.) 128 (Ene.)
INVERSION                  
Disponibilidades de Bienes de Equipo 11,8 14,1 8,0 388 (Oct.) 456 5,6 5,7 499 (Nov.) 521 (Dic)
Matriculación de Vehículos Carga 13,2 19,1 5,9 21.388 (Sep.) 24.229 2,5 3,5 27.964 (Oct.) 28.143 (Nov.)
Viviendas a Construir Visados (miles) 27,8 20,5 10,5 35,6 (Sep.) 42,0 10,5 5,0 45,2 (Oct.) 44,3 (Nov.)
Consumo de Cemento (miles Tm.) 16,3 11,0 11,0 2.658 (Dic.) 2.812 11,1* 7,5 2.902 (Ene.) 3.352 (Feb.)
OTROS INDICADORES 1997 Diciembre 1998 Diciembre 1999 Diciembre Último Anterior Media 3 Anteriores      
Confianza Consumidores 2 8 8 3 (Dic.) -1 1,7      
Ventas en Comercios (% anual) 3,2 5,0 7,4 5,9 (Nov.) 2,6 4,5      

© Eriste, 1997