Logo

                              

Informe Mensual

Febrero 2001

Precios y Salarios

      Previsión Anterior ULTIMO DATO MENSUAL Previsión Actualizada PREVISION
1999 med / int 2000 med / int 2001 med / int Dato Previsión 2001 med / int Próximos Meses
IPC General 2,3 / 2,9 3,4 / 4,0 3,2 / 2,6 0,3 (Dic.) 0,3 3,2 / 2,6 0,4 (Ene.) 0,0 (Feb.)
IPC Subyacente 2,4 / 2,4 2,5 / 3,0 3,0 / 2,9 0,3 (Dic.) 0,2 3,0 / 2,9 0,4 (Ene.) 0,3 (Feb.)
IPC Servicios 3,4 / 3,2 3,7 / 4,3 4,3 / 4,4 0,5 (Dic.) 0,4 4,3 / 4,2 0,6 (Ene.) 0,4 (Feb.)
IPC Industriales sin Energía 1,5 / 1,3 2,1 / 2,5 2,3 / 2,2 0,1 (Dic.) 0,1 2,3 / 2,2 0,1 (Ene.) 0,2 (Feb.)
IPC Energía 3,3 / 11,5 13,4 / 11,2 5,4 / -0,1 -2,0 (Dic.) -0,1 3,5 / -0,2 0,3 (Ene.) 0,1 (Feb.)
IPC Alimentos 1,8 / 2,4 2,2 / 3,3 2,4 / 1,6 1,1 (Dic.) 0,7 2,9 / 1,9 0,6 (Ene.) 0,0 (Feb.)
Precios Industriales 0,7 / 3,8 5,5 / 5,6 (*) 3,2 / 2,9 -0,1 (Nov.) 0,3 4,5 / 3,4 0,3 (Dic.) 0,2 (Ene.)
Salarios Convenios (Tasa Acumulada) 2,4   3,0 (Nov.)      

© Eriste, 1997