Logo

                              

Informe Mensual

Febrero 2001

Empleo y Paro

Previsión anterior Dato ULTIMO DATO MENSUAL Previsión Previsión Próximos 2 Meses
REGISTRO PARO INEM (miles de personas) 1999 (miles) 2000 (miles) 2000 DIC. 2000 (Dato) (Prev.) 2001 (Ene.) (Feb.)
Paro Registrado Total 1.614 1.544 1.556 -0,5 -12,4 1.440 49,4 -8,1
Paro Agricultura 44 40 39 -2,3 -2,2 35 1,6 1,6
Paro Industria 275 249 253 10,5 5,5 223 2,0 -5,1
Paro Construcción 169 168 164 16,0 18,6 158 -1,3 -6,7
Paro Servicios 856 841 854 -10,7 -16,9 837 45 -2,3
Paro sin Empleo Anterior 270 245 245 -14,0 -17,4 218 1,8 4,4
ENCUESTA POBLACIÓN ACTIVA (miles de personas) 1999 (%anual) 2000 (% anual) 3 Trim. 2000 (Dato) (Prev.) 2000 (% anual)   4T-00 1T-01
 
Ocupados 5,3 4,9 14.622 14.619 5,0      
Población Activa 1,8 2,8 16.946 16.983 2,5      
Parados -14,0 -9,2 2.342 2.364 -9,1      
Ocupados no Agrícolas 6,0 6,6 13.655 13.663 5,6      
Ocupados Industria 2,1 3,7 2.900 2.929 3,2      
Ocupados Construcción 13,0 9,2 1.619 1.625 9,4      
Ocupados Servicios 6,0 5,5 9.136 9.109 5,7      
Nota: Los datos anuales de paro registrado son niveles de diciembre y los mensuales son variaciones mensuales en                
miles de personas. Los datos anuales de EPA son tasas de crecimiento medio y los trimestrales miles de personas.                

© Eriste, 1997