Logo

                              

Informe Mensual

Febrero 2001

Sector Exterior

DATOS ACUMULADOS   Anterior Previsión ULTIMO DATO MENSUAL Previsión Actualizada Previsión Actualizada PREVISIÓN
1999 2000 OCTUBRE 2000 2001 Próximos meses
Dato Prev. Nov. Dic.
Balanza Comercial -4.555 -5.968 -4.942 -4.900 -6.016 -5.500 -5.420 -6.016
Servicios 3.564 3.940 3.394 3.363 3.975 4.200 3.743 3.975
Turismo 4.255 4.602 3.956 3.911 4.658 4.900 4.363 4.658
Otros Servicios -691 -662 -562 -548 -683 -700 -620 -683
Rentas -1.419 -1.231 -1.257 -1.231 -1.582 -1.700 -1.346 -1.582
Transferencias 487 265 353 375 243 300 345 243
Balanza Cuenta Corriente -1.771 -3.310 -2.452 -2.393 -3.380 -2.700 -2.678 -3.380

© Eriste, 1997