Logo

                              

Informe Mensual

Febrero 2001

Sector Público

  Liquidación Presupuesto Inicial Ultimo dato mensual NOVIEMBRE Previsión PREVISIÓN
1999 (% anual) 2000 (% anual) Dato Previsión 2000 (% anual) Próximos 2 Meses Dic. Ene.
INGRESOS 18.364 (4,8%) 18.736 (2,0%) 18.272 18.103 19.328 (5,2%) 19.328 1.932
Impuestos Directos 7.817 (4,7%) 8.008 (2,4%) 8.078 7.949 8.500 (8,7%) 8.500 1.213
Impuestos Indirectos 7.951 (13,4%) 8.559 (7,6%) 8.094 8.190 8.650 (8,8%) 8.650 204
Otros Ingresos no Financieros 2.596 (-14,7%) 2.170 (-16,4%) 2.100 2.018 2.178 (-16,1%) 2.178 515
GASTOS 19.421 (4,2%) 19.763 (1,8%) 18.150 18.559 20.062 (3,3%) 20.062 2.150
DÉFICIT DE CAJA (% PIB) 1.057 (1,1%) 1.027 (1,1%) 958 555 734 734 218

© Eriste, 1997