Logo  

  Noticias  Informes macroeconómicos  Acerca de Eriste  Suscripción a Eriste  Contenido del web site   

Previsiones

Julio 2000

Resumen

  1998 1999 2000
NACIONAL
PIB 4,0% 3,7% 4,0%
CONSUMO PRIVADO 4,1% 4,4% 4,4%
F.B. CAPITAL FIJO 9,2% 8,3% 6,7%
Bienes de Equipo 13,0% 8,4% 8,4%
Construcción  7,0% 8,3% 5,6%
DEMANDA INTERNA 5,0% 4,9% 4,3%
IPI  5,4% 2,7% 6,5%
VENTA DE COCHES 17,6% 17,8% 5,4%
CONSUMO DE CEMENTO 16,3% 11,0% 9,2%
IPC   (media anual) 1,8% 2,3% 3,2%
DEFICIT CAJA ESTADO (% PIB) 1,4% 1,1% 1,0%
SALDO COMERCIAL (% PIB) -3,2% -4,7% -4,8%
SALDO B.C.CORRIENTE (% PIB) -0,2% -1,6% -2,3%
PARO REGISTRADO  (% variacion anual) -13,9% -9,6% -6,2%
INTERNACIONAL
PIB EEUU 3,9% 4,2% 5,0%
PIB ALEMANIA 2,0% 1,5% 3,5%
PIB FRANCIA 3,2% 2,9% 3,5%
PIB ITALIA 1,3% 1,4% 3,0%

© Eriste, 1997